Обозначение | Мощность, кВт | Макс. отапливаемая площадь, м2 | КПД, % не менее | Средний расход газа, м3/час |
Производ-ть контура ГВС, л/ч* | Масса, кг | Габариты, мм | |||||
на газе | на тв. топ. |
на газе | на тв. топ. |
на газе | на тв. топ. |
на газе | на тв. топ. |
|||||
Газовые котлы КОНОРД, без ГВС, с автоматикой SIT | ||||||||||||
КСц-Г-8S | 8 | 80 | 90 | 0,45 | 34 | 414/304/925 | ||||||
КСц-Г-10S | 10 | 100 | 90 | 0,6 | 34 | 414/304/925 | ||||||
КСц-Г-12S | 12 | 120 | 90 | 0,7 | 37,3 | 414/304/925 | ||||||
КСц-Г-16S | 16 | 160 | 90 | 0,95 | 50 | 494/368/925 | ||||||
КСц-Г-20S | 20 | 200 | 90 | 1,2 | 51 | 494/368/925 | ||||||
КСц-Г-25S | 25 | 250 | 90 | 1,4 | 64 | 581/454/925 | ||||||
КСц-Г-30S | 30 | 300 | 90 | 1,8 | 64 | 581/454/925 | ||||||
Газовые котлы КОНОРД, без ГВС, с термогидравлической автоматикой | ||||||||||||
КСц-Г-10Н | 10 | 100 | 90 | 0,6 | 36,2 | 410/309/810 | ||||||
КСц-Г-12Н | 12 | 120 | 90 | 0,7 | 39 | 410/344/810 | ||||||
КСц-Г-20Н | 20 | 200 | 90 | 1,2 | 65 | 581/454/975 | ||||||
КСц-Г-25Н | 25 | 250 | 90 | 1,4 | 64 | 581/454/975 | ||||||
КСц-Г-30Н | 30 | 300 | 90 | 1,8 | 64 | 581/454/975 | ||||||
Газовые котлы КОНОРД, с ГВС, с автоматикой SIT | ||||||||||||
КСц-ГВ-12S | 12 | 120 | 90 | 0,7 | 200 | 39,5 | 414/304/925 | |||||
КСц-ГВ-16S | 16 | 160 | 90 | 0,95 | 300 | 53,7 | 494/368/925 | |||||
КСц-ГВ-20S | 20 | 200 | 90 | 1,2 | 360 | 54,7 | 494/368/925 | |||||
КСц-ГВ-25S | 25 | 250 | 90 | 1,4 | 400 | 67,7 | 581/454/925 | |||||
КСц-ГВ-30S | 30 | 300 | 90 | 1,8 | 500 | 67,7 | 581/454/925 | |||||
Газовые котлы КОНОРД, с ГВС, с термогидравлической автоматикой | ||||||||||||
КСц-ГВ-12Н | 12 | 120 | 90 | 0,7 | 200 | 41,5 | 410/344/810 | |||||
КСц-ГВ-20Н | 20 | 200 | 90 | 1,2 | 360 | 68,7 | 581/454/975 | |||||
КСц-ГВ-25Н | 25 | 250 | 90 | 1,4 | 400 | 67,7 | 581/454/975 | |||||
КСц-ГВ-30Н | 30 | 300 | 90 | 1,8 | 500 | 67,7 | 581/454/975 |
Расшифровка обозначений
К – котел
С – стальной теплообменник
Г - газовый котел
В – наличие контура горячей воды
ц – цилиндрическая форма корпуса котла и топки
* производительность контура горячего водоснабжения указана при перепаде температур на входе и выходе 35 С